首页»
本科教育»
教务信息»
2025-2026-2学期-实验数据处理 课程说明书-李静
教务信息
2025-2026-2学期-实验数据处理 课程说明书-李静
作者: 发布时间:2026-03-27
《实验数据处理》课程说明书 |
一、主讲教师信息 |
姓 名 | 李静 | 性别 | 女 | 学历 | 博士 | 职 称 | 副教授 |
研究方向 | 物理化学 | 工作单位 | 9728太阳集团 |
讲授课程 | 实验数据处理 |
联系电话 | 15966260365 | 电子信箱 | lijing83@lcu.edu.cn |
二、课程信息 |
课程名称 | 中文 | 实验数据处理 | 先修课程 | 计算机化学、分析化学 |
英文 | Data Processing | 课程性质 | 专业选修课 |
学时 /学分 | 16 /1 | 授课范围 | 化学2024级1-7班 |
授课时间 和地点 | 周一5-6节:4-C105室,2024级4-5班 周三5-6节:4-C105室,2024级1-3班 周五7-8节:4-C101室,2024级6-7班 | 人数 限制 | 240 |
课程简介 | 本课程是化学专业大二学生进行物理化学理论和实验学习的先行基础课程。它的主要目的是使学生在进行物化实验前掌握实验的基本技能和方法,培养学生分析问题、解决问题以及理论联系实际的能力。其主要内容包括化学实验室安全操作,实验中的数据记录和处理,误差分析,温度和压力的测量及控制技术,热分析、电化学和光学等测量仪器和技术等。 |
三、教学资源 |
指定教材 | 《物理化学实验》-第二部分 基础理论及实验技术 |
参考文献 | 主要参考书: 《物理化学实验》,魏西莲编,中国海洋大学出版社,2019年。 《物理化学实验数据的Origin处理》,彭娟、宋伟明、孙彦璞编,化学工业出版社,2019年。 《物理化学试验技术》,杨文治编,北京大学出版社,1992年。 《误差理论与数据处理》第一版,丁振良主编,哈尔滨工业大学出版社,1998年。 《物理化学实验》第四版,北大化院物化教学组,北京大学出版社,2002年。 《物理化学实验》,孙尔康、徐维清、邱金恒编,南京大学出版社,1997年。 |
四、教学信息 |
教学目标 | 通过本课程的学习和实践,要求学生系统掌握物理化学实验中所使用仪器的基本原理,掌握物理化学实验的基本实验方法、基本技术和实验基础知识,掌握相关数据的测试和处理方法,便于分析和解决与化学有关的实际问题。明确物化实验在整个大学学习过程中的地位。激发学生的学习兴趣,为顺利做好物化实验打下良好的基础。 |
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 |
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 |
第1周 | 第一章 物化实验室基本安全与操作 | 3月9号4-C105室 3月11号4-C105室 3月13号4-C101室 |
第2周 | 第二章 数据处理-origin使用 | 3月16-20号线上:钉钉 |
第3周 | 第三章 化学试验中的误差分析(一) | 3月23号4-C105室 3月25号4-C105室 3月27号4-C101室 |
第4周 | 第三章 化学试验中的误差分析(二) 第四章 压力的测量和仪器 | 3月30号4-C105室 4月1号4-C105室 4月3号4-C101室 |
第5周 | 第五章 温度的测量与控制 | 4月6号4-C105室 4月8号4-C105室 4月10号4-C101室 |
第6周 | 第六章 热分析测量技术及仪器 | 4月13号4-C105室 4月15号4-C105室 4月17号4-C101室 |
第7周 | 第七章 电学测量技术与仪器 | 4月20号4-C105室 4月22号4-C105室 4月24号4-C101室 |
第8周 | 第八章 光学测量技术与仪器 | 4月27号4-C105室 4月29号4-C105室 5月8号4-C101室 |
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体教学手段。 |
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、参考资料学习等。 |
五、实践教学 本门课程本身为理论和实践相结合的课程 |
实践部分已在独立的物理化学实验中执行完毕。 |
六、成绩考核 最终成绩=平时考核(如作业、随堂参与等,40%)+期末考试(60%) |
平时成绩 | 以课堂参与、随堂测试和平时布置的作业为依据,占总成绩的40%。 |
期末成绩 | 闭卷(时间为120分钟,满分为100分),占总成绩的60%。 题目类型有填空题、选择题、简答题、计算题、论述题(携带计算器)等。 |
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占60%。 |
备 注 | 1.开学两周内,班长或学习委员将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
系主任签名: 分管教学院长签名:
2026年3月6日 2026年3月9日