首页» 本科教育» 教务信息» 2025-2026-2学期-化工工艺学 课程说明书-姜松
2025-2026-2学期-化工工艺学 课程说明书-姜松
作者: 发布时间:2026-03-27
《化工工艺学》课程说明书 | |||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||
姓 名 | 姜 松 | 性别 | 男 | 学历 | 博 士 | 职 称 | 讲 师 | ||||||||||
研究方向 | 变压吸附 | 工作单位 | 9728太阳集团 | ||||||||||||||
讲授课程 | 化工工艺学 | ||||||||||||||||
联系电话 | 电子信箱 | ||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 化工工艺学 | 先修课程 | 化工原理、物理化学 | |||||||||||||
英文 | Chemical Technology | 课程性质 | 专业提高课 | ||||||||||||||
学时/学分 | 32/2 | 授课范围 | 9728太阳集团 2023级,化学工程与工艺专业7-8班 | ||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周13-4节(4-C105) | 人数 限制 | 2027级7-8班(75) | ||||||||||||||
课程简介 | 《化工工艺学》是化工及相关专业一门重要专业核心课。主要介绍以无机化工工艺、石油化工工艺及煤化工工艺中涉及到的基本原理、工艺过程与工艺条件和过程涉及的设备等。从化工生产工艺角度出发,运用化工过程基本原理,阐明化工工艺的基本概念和基本理论,介绍典型工艺的生产方法与工艺原理、典型流程与关键设备、工艺条件与节能降耗分析。 | ||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||
指定教材 | 徐绍平主编,《化工工艺学》第二版,大连理工大学出版社,大连,2012年7月 | ||||||||||||||||
参考文献 | 米镇涛主编,《化学工艺学》,化学工业出版社,北京,2004年7月 陈五平等编,《无机化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2004年7月 吴指南主编,《基本有机化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2011年6月 郭树才主编,《煤化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2012年9月 | ||||||||||||||||
教学网站 |
| ||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||
教学目标 | 通过《化学工艺学》的学习,学生需实现相应的知识、能力和素质目标。知识目标层面上,学生需要掌握典型化工产品的生产工艺,了解其原料、生产方法、流程和设备等重要的工艺和工程知识;能力目标层面上,学生需要具备根据产品分析和选择原料、工艺路线、工艺流程,生产设备等能力;素质目标层面上,学生需要能将化工知识应用于生产实践,具备绿色化工的观念,具有勇于创新实事求是的科学态度和科学精神,关心行业的发展现状与趋势,有家国情怀和振兴中华的使命感与责任感。 | ||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||
| 教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | |||||||||||||||
第1周 | 第一章 绪论 1.1 由原料到化工产品 1.2 化工原料的变迁与化学工业发展趋势 1.3 化工工艺学的任务
第二章 化工原料及其初步加工 2.2 天然气
| 1. 基础的化工原料和化工产品有哪些? 2. 近现代化学工业中,纯碱工业、硫酸工业和氯碱工业的发展历程及典型代表工艺各有哪些? 3. 化工工艺学的研究范畴? 4. 天然气的化工利用途径有哪些? | |||||||||||||||
第2周 | 2.3 石油 2.3.1 原油常减压蒸馏 2.3.2 原油的二次加工(热裂化、催化裂化、催化加氢裂化、催化重整) 2.3.3 焦化 | 1. 原油的预处理? 2. 一次加工常减压蒸馏的工艺流程 3. 辛烷值的概念,及提高辛烷值的方法。 4. 二次加工中热裂化、催化裂化、催化加氢裂化、催化重整的概念、特点及工艺流程简介。 5.延迟焦化工艺特点 | |||||||||||||||
第3周 | 第三章 无机化工单元工艺 3.2 合成氨 3.2.1 概述 3.2.2 原料气的制备-天然气为原料 3.2.2 原料气的制备-石油、煤为原料
| 1.烃类蒸汽转化法的工艺及特点 2.重油部分氧化法和固体燃料气化法的工艺及特点 | |||||||||||||||
第4周 | 3.2.3 原料气的净化—脱硫+CO变换 3.2.3 原料气的净化—脱碳+精制
| 1.干法脱硫和湿法脱硫的代表工艺 2.高(中)低温串联变换工艺 3.CO2的工业脱除工艺-低温甲醇洗涤工艺+热钾碱法 4.合成气的精制-甲烷化法
| |||||||||||||||
第5周 | 3.2.4 氨的合成 | 合成氨催化剂的组成、设备、工艺 | |||||||||||||||
第6周 | 3.4 无机酸、碱及化学肥料 3.4.1 硫酸与硝酸 3.4.2 纯碱与烧碱 | 1.硫酸、硝酸的制备工艺 2.纯碱与烧碱的制备工艺 | |||||||||||||||
第7周 | 第4章 石油化工单元工艺 4.1 烃类裂解 4.1.1 裂解反应和反应机理 4.1.2 裂解原料与工艺条件讨论 | 1. 烃类裂解反应中一次反应和二次反应的概念分别是什么? 2. 什么样的操作条件有利于裂解反应中一次反应的进行? | |||||||||||||||
第8周 | 4.1.3 管式裂解炉及裂解工艺流程 4.1.4 裂解气的净化与分离 4.1.5 裂解气的压缩与制冷系统能量利用 4.1.6 裂解气深冷分离流程 4.1.7 裂解气分离系统主要评价指标 | 1. MSF炉子的改进过程 2. 裂解工艺流程? 3. 简述裂解气中深冷分离的原理。 4. 三种不同的裂解气深冷分离流程?
| |||||||||||||||
第9周 | 4.2 芳烃转化及生产 4.2.1 概述 4.2.2 芳烃转化反应的化学过程 4.2.3 芳烃的歧化和烷基转移 | 1. 芳烃的来源有哪些? 2. 芳烃转化的主要反应类型有哪些?
| |||||||||||||||
第10周 | 4.2.4 C8芳烃的异构化 4.2.5 芳烃的烷基化 4.2.6 芳烃的脱烷基化 4.2.7 C8芳烃的分离 | 1. 各种芳烃转化的代表工艺简介 2. C8芳烃的主要分离方法是什么?
| |||||||||||||||
第11周 | 4.3 催化加氢和脱氢过程 4.3.1 概述 4.3.2 催化加氢、脱氢反应的一般规律 4.3.3 CO加氢合成甲醇 | 1. 催化加氢、脱氢反应的一般规律 2. CO加氢合成甲醇的催化剂及工艺条件 | |||||||||||||||
第12周 | 4.3.4 乙苯催化脱氢制苯乙烯 4.4 催化氧化 4.4.1 概述 4.4.2 均相催化氧化 4.4.3 非均相催化氧化 | 1. 乙苯催化脱氢制苯乙烯的催化剂及工艺条件 2. 乙烯制醋酸的工艺流程简介 3. Wacker反应中,CuCl2与PdCl2作用分别是? 4. 乙烯环氧化制环氧乙烷的工艺条件及工艺流程 | |||||||||||||||
第13周 | 第5章 煤化工单元工艺 5.1 煤的热分解 5.1.1 煤的热解过程 5.1.2 煤的热解机理及动力学研究 5.1.3 影响煤热解过程的因素 5.1.4 煤的快递热解 5.2 煤的低温干馏 5.2.1 煤的干馏 5.2.2 煤低温干馏产品 5.2.3 煤低温干馏工艺 | 1. 煤热解的过程及影响煤热解过程的因素 2. 煤低温干馏产品 3. 三段炉的组成及特点
| |||||||||||||||
第14周 | 5.3 煤的高温干馏 5.3.1 焦炭 5.3.2 炼焦配煤 5.3.3 煤在碳化室内的成焦过程 5.3.4 现代焦炉 5.3.5 焦炉热工基础 5.3.6 高温炼焦的发展 5.3.7 焦化产品的回收和加工 5.3.8 煤焦油加工 | 1. 煤在碳化室内的成焦过程 2. 煤焦油加工工艺流程
| |||||||||||||||
第15周 | 5.4 煤的气化 5.4.1 煤气化原理 5.4.2 煤气化工艺 5.4.3 煤气化技术的应用 | 1. 煤气化过程 2. 移动床、流化床、气流床的代表工艺及差异 | |||||||||||||||
第16周 | 5.5 煤的液化 5.5.1 煤的直接液化 5.5.2 煤的间接液化 | 1. 煤加氢液化的原理 2. FT合成与MTG的工艺特点? | |||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段,利用课堂小测验和期中考试巩固复习知识点。 | ||||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记、参与课堂小测验,课后复习、浏览教学网站。 | ||||||||||||||||
五、成绩考核 | |||||||||||||||||
平时成绩 | 平时课堂测验(20%) | ||||||||||||||||
期中成绩 | 期中考试(30%)。闭卷(时间为90分钟,满分为100分)。 | ||||||||||||||||
期末成绩 | 占总成绩50%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 | ||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 双及格线要求:总成绩≥60分+期末成绩≥50分 | ||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日