首页» 本科教育» 教务信息» 2025-2026-2学期-无机功能材料 课程说明书-张宪玺
2025-2026-2学期-无机功能材料 课程说明书-张宪玺
作者: 发布时间:2026-03-27
《无机功能材料》课程说明书 | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 张宪玺 | 性别 | 男 | 学历 | 博士 | 职 称 | 教授 | ||||||||||||
研究方向 | 无机有机杂化功能材料 | 工作单位 | 9728太阳集团 | ||||||||||||||||
讲授课程 | 无机化学实验、无机功能材料、科技论文写作与文献检索、科学教育概论 | ||||||||||||||||||
联系电话 | 13969590420 | 电子信箱 | zhangxianxi@lcu.edu.cn | ||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 无机功能材料 | 先修课程 | 无机化学 | |||||||||||||||
英文 | Inorganic Functional Materials | 课程性质 | 专业方向课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 24 /1.5 | 授课范围 | 化学专业本科生2023级2-5班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周二晚上9-10节:4C-105教室; | 人数 限制 | 81 | ||||||||||||||||
课程简介 | 无机功能材料是一门多学科相互交叉的新兴学科,主要研究无机功能材料的成分和制备工艺、组织结构、材料性能和使用性能等要素及其相互关系。随着科学技术的发展,近年来陆续涌现出一系列先进的无机功能材料,例如结构陶瓷、复合材料、功能陶瓷、光电材料、储氢材料、生物医学材料和人工晶体等。该门学科的兴起极大地推动了科技的进步和社会的发展,在新兴产业中也占据了十分重要的地位。通过本课程的学习,我们希望能够拓宽学生的知识面,使学生对无机功能材料学科和相关技术发展有更系统的了解,对相关科研和产业领域中存在的考研、就业、商机和投资机会有初步认识,使所学的知识和自己的未来生活与发展建立联系,达到学以致用的目的。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 无 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 《功能材料》,朱敏主编,机械工业出版社,2002 《材料化学》,李奇、陈光巨编著,高等教育出版社,2004 《功能材料化学进展》,朱道本主编,化学工业出版社,2005 《无机非金属材料科学》,国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,科学出版社,2006 《光功能材料科学》,樊美公、姚建年等编著,科学出版社,2015 《电活性功能材料的制备及应用》,马旭莉著,化学工业出版社,2019 《生态环境功能材料》,梁金生主编,王菲副主编,化学工业出版社,2023 《储能功能材料》,黄国勇主编,广东高等教育出版社,2023 | ||||||||||||||||||
教学网站 | 超星学习平台 | ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习拓宽学生的知识面,使学生对无机功能材料学科和相关技术发展有更系统的了解,对相关科研和产业领域中存在的考研、就业、商机和投资机会有初步认识,使所学的知识和自己的未来生活与发展建立联系,达到学以致用的目的。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第1周 3.9-3.15 | 第一章 概述 (2学时) |
| |||||||||||||||||
第2周 3.16-3.22 | 第二章 化学背景学生的未来发展空间与职业生涯发展规划(2学时) |
| |||||||||||||||||
第4周 3.30-4.5 | 第三章 结构陶瓷与复合材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第5周 4.6-4.12 | 第四章 功能陶瓷(2学时) |
| |||||||||||||||||
第6周 4.13-4.19 | 第五章 导电功能材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第7周 4.20-4.26 | 第六章 光电功能材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第8周 4.27-5.3 | 第七章 储氢材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第10周 5.11-5.17 | 第八章 储能材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第11周 5.18-5.24 | 第九章 信息功能材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第12周 5.25-5.31 | 第十章 生物医学材料和仿生材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
第13周 6.1-6.7 | 第十一章 人工晶体(2学时) |
| |||||||||||||||||
第14周 6.8-6.14 | 第十二章 生态环境材料(2学时) |
| |||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过参考书进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | ||||||||||||||||||
学习方法 | 课上听讲,课后复习,绘制思维导图。 | ||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
开放课题:完成一项科学技术类或科学教育类产品、技术或服务的研发设计方案,并设计系统的营销方案,撰写一份创业计划书,锻炼学生的创新创业能力。重点考察专业性、系统性、价值性和可行性。 | |||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
平时成绩 | 占总成绩20%。包括考勤、课堂活动、练习作业等,以超星学习平台记录为依据。 | ||||||||||||||||||
开放课题 | 占总成绩30%。 | ||||||||||||||||||
期末成绩 | 占总成绩50%,开卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型有问答、材料分析、论述等。 | ||||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日